| Технические характеристики ЛиАЗ ТР52803 | ||
| Базовые характеристики ЛиАЗ ТР52803 | Система управления РКСУ | Система управления ТСУ с асинхронным приводом |
| Категория транспортного средства ТР52803 | М3, троллейбус класса 1 | М3, троллейбус класса 1 |
| Колесная формула модели ТР52803 | 4х2 / задние | 4х2 / задние |
| Тип кузова модели ТР52803 | несущий, вагонной компоновки, цельнометаллический, сварной | несущий, вагонной компоновки, цельнометаллический , сварной |
| Ресурс кузова модели ТР52803, лет | 12 | 12 |
| Длина / ширина / высота ЛиАЗ ТР52803, мм | 12400 / 2500 / 3270 | 12400 / 2500 / 3270 |
| База ТР52803, мм | 5900 | 5900 |
| Количество / ширина дверей ЛиАЗ ТР52803, мм | 3 / 1282 | 3 / 1282 |
| Общее число мест модели ТР52803 /в т.ч. посадочных | 100 / 25+1 | 110 / 23+1 |
| Колея передних/задних колес ЛиАЗ ТР52803, мм | 2101 / 1826 | 2101 / 1826 |
| Масса ТР52803 снаряженная, полная , кг | 10440 / 18000 | 10440 / 18000 |
| Ведущий мост ТР52803 | Raba А-TPR19-97-VT | Raba А-TPR19-97-VT |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось ЛиАЗ ТР52803, кг | 6500 / 11500 | 6500 / 11500 |
| Рулевой механизм ТР52803 | Csepel А-500.73-3520-00 с гидроусилителем руля | Csepel А-500.73-3520-00 с гидроусилителем руля |
| Тормозная система ТР52803 |
Основной тормоз: двухконтурный, пневматический Запасной тормоз: стояночная тормозная система Стояночный тормоз: тормозные механизмы задних колес с приводом от тормозных камер с энергоаккумуляторами (Knorr Bremze) | |
| Силовой агрегат ЛиАЗ ТР52803 | ||
| Двигатель (тип) ЛиАЗ ТР52803 | ДК-213 ( ЭК -213, ЭДК-123) | ДК-213 |
| Мощность номинальная, кВт | 115 | 180 |
| Напряжение номинальное, В | 600 | 600 |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 3900 | 3900 |
| система управления | реостатно-контакторная | электронная |
При использовании текстов этой страницы в Интернете
гиперссылка на rus-parts.ru обязательна.
ДЕПАРТАМЕНТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ,
ПРОМЫШЛЕННОЙ,
АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ,
КОММУНАЛЬНОЙ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ