| Технические характеристики ЛиАЗ 525646 | |
| Колесная формула автобуса 525646 | 4х2 |
| Габаритные размеры кузова 525646, мм | 11400х2500х3007 |
| Ресурс кузова(лет до скв. коррозии) 525646 | 12 |
| База, мм | 5840 |
| Высота потолка в салоне 525646, мм | 2100 |
| Ширина дверей салона 525646, мм | 1280 |
| Количество дверей в салоне 525646 | 3 |
| Число посадочных мест автобуса 525646 | 23+1 |
| Общее число мест в салоне 525646 | 110 |
| Клиренс модели 525646, мм | 180 |
| Снаряженная масса автобуса 525646, кг | 10250 |
| Полная масса модели 525646, кг | 17840 |
| Емкость топливного бака, литры | 230 |
| Мост | КААЗ(ИШ)/Raba(Венгрия) |
| Распределение полной массы автобуса ЛиАЗ 525646, кг: | |
| - на переднюю ось | 6330 |
| - на заднюю ось | 11600 |
| Двигатель модели 525646 | дизельный КАМАЗ-740.11-240 |
| Количество и расположение цилиндров | 8V |
| Номы экологической безопасности | Euro-3 |
| Рабочий объем двигателя, л | 11,76 |
| Мощность двигателя 525646, кВт (л.с.) | 176(240)-2200 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 700-1400 |
| АКПП | Voith-D851.3 |
| Максимальная скорость автобуса 525646, км/ч | 70 |
| Расположение двигателя модели 525646 | Продольное, в заднем свесе |
| Контрольный расход топлива при 60 км/ч, л/100 км | 30 |
| Тип кузова 525646 | Несущий, вагонной компоновки |
| Тормозная система ЛиАЗ 525646 | Пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес - барабанные, ABS. |
| Рулевой механизм модели 525646 | МАЗ-64229 с гидроусилителем руля. |
| Вентиляция салона 525646 | Естественная через люки и форточки. |
| Система отопления салона 525646 | Жидкостная, с использованием тепла системы охлаждения двигателя и независимого подогревателя Webasto. |
При использовании текстов этой страницы в Интернете
гиперссылка на rus-parts.ru обязательна.
ДЕПАРТАМЕНТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ,
ПРОМЫШЛЕННОЙ,
АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ,
КОММУНАЛЬНОЙ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ