| Технические характеристики ЛиАЗ 525634 | |
| Колесная формула автобуса 525634 | 4х2 |
| Габаритные размеры автобуса 525634, мм | 11400х2500х3200 |
| Тип кузова модели 525634 | Несущий, вагонной компоновки |
| Ресурс кузова автобуса 525634, лет | 12 |
| База модели 525634, мм | 5840 |
| Высота потолка в салоне автобуса 525634, мм | 2078 |
| Количество дверей в салоне автобуса 525634 | 2 |
| Ширина дверей ЛиАЗ 525634, мм | 720 |
| Общее число мест(в т.ч. посадочных) ЛиАЗ 525634 | 45 |
| Минимальный радиус разворота автобуса 525634, м | 11,5 |
| Угол въезда передний, град | 9 |
| Угол съезда задний, град | 9 |
| Полная масса модели 525634, кг | 16700 |
| Снаряженная масса ЛиАЗ 525634, кг | 10100 |
| Высота ЛиАЗ 525634 над уровнем дороги, мм | 4,5 |
| Емкость топливного бака ЛиАЗ 525634, л | 230 |
| Мост ЛиАЗ 525634 | Raba - 118,23 |
| Распределение нагрузки ЛиАЗ 525634, кг: | |
| - на переднюю ось | 6000 |
| - на заднюю ось | 10700 |
| Рулевой механизм модели 525634 | МАЗ-64229 с гидроусилителем руля |
| Тормозная система ЛиАЗ 525634 | Пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес - барабанные с клиновым разжимом, ABS. |
| Вентиляция салона 525634 | Естественная через люки и форточки, возможна установка кондиционера. |
| Система отопления ЛиАЗ 525634 | Жидкостная, от системы охлаждения двигателя, независимый подогреватель. |
| Модель двигателя | ЯМЗ-6563 |
| Нормы экологической безопасности | Euro-3 |
| Мощность двигателя кВт, (л.с.). | 167(227) при 1900 мин-1 |
| Коробка передач | ЯМЗ 236Л |
| Рабочий объем двигателя, л | 11,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
При использовании текстов этой страницы в Интернете
гиперссылка на rus-parts.ru обязательна.
ДЕПАРТАМЕНТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ,
ПРОМЫШЛЕННОЙ,
АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ,
КОММУНАЛЬНОЙ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ